Όνομα | Ρόλος | Αριθμός |
---|---|---|
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | MM |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΓΧ |
ΨΑΡΑ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΜΨ |
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΓO |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΧΧ |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΛΧ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΚΤΗΣ |
Όνομα | Αριθμός |
---|---|
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | 1 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 63 |
ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 |
Όνομα | Αριθμός |
---|---|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 20 |
ΜΟΥΣΙΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 55 |
ΠΑΛΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13 |
ΚΑΤΖΙΗ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 |
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 |
Όνομα | Αριθμός |
---|---|
ΚΑΤΖΙΗ ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 27 |
ΤΣΙΟΓΚΟΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
ΣΙΑΘΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 |
ΚΚΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | 8 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
Όνομα | Αριθμός |
---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 99 |
ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 |
ΚΙΤΣΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 30 |
Όνομα (Name) | Ρόλος (Role) | Αριθμός (Number) |
---|---|---|
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | MM |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΓΧ |
ΨΑΡΑ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΜΨ |
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΓO |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΧΧ |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΛΧ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΚΤΗΣ |
Όνομα (Name) | Αριθμός (Number) |
---|---|
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | 1 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 63 |
ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 97 |
Όνομα (Name) | Αριθμός (Number) |
---|---|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 20 |
ΜΟΥΣΙΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 55 |
ΠΑΛΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13 |
ΚΑΤΖΙΗ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 |
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 |
Όνομα (Name) | Αριθμός (Number) |
---|---|
ΚΑΤΖΙΗ ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 27 |
ΤΣΙΟΓΚΟΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 |
ΣΙΑΘΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 |
ΚΚΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | 8 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
Όνομα (Name) | Αριθμός (Number) |
---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 99 |
ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 |
ΚΙΤΣΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 30 |
Για οποιαδήποτε ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.
Γίνετε μέλος της διαδικτυακής μας κοινότητας και αποκτήστε εισιτήρια για τα επερχόμενα ματς ή αθλητικά γεγονότα πιο γρήγορα!
Xylofagou F.C. © 2024. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Υποστηρίζεται από την MRLEOPARD MEDIA